
Study Resource: German numbers reference sheet
Numbers 0-10
Symbol | German | English |
---|---|---|
0 | null | zero |
1 | eins | one |
2 | zwei | two |
3 | drei | three |
4 | vier | four |
5 | fünf | five |
6 | sechs | six |
7 | sieben | seven |
8 | acht | eight |
9 | neun | nine |
10 | zehn | ten |
Numbers 11-19
Symbol | German | English |
---|---|---|
11 | elf | eleven |
12 | zwölf | twelve |
13 | dreizehn | thirteen |
14 | vierzehn | fourteen |
15 | fünfzehn | fifteen |
16 | fünf | five |
17 | sechs | six |
18 | sieben | seven |
19 | acht | eight |
Sample numbers between 21-99
Symbol | German | English |
---|---|---|
21 | einundzwanzig | twenty-one |
32 | zweiunddreißig | thirty-two |
43 | dreiundvierzig | fourty-three |
54 | vierundfünfzig | fifty-four |
65 | fünfundsechzig | sixty-five |
76 | sechsundsiebzig | seventy-six |
87 | siebenundachtzig | eighty-seven |
98 | achtundneunzig | ninety-eight |
Numbers over 100
Symbol | German | English |
---|---|---|
100 | (ein)hundert | (one)hundred |
1.000 | (ein)tausend | (one)thousand |
10.000 | zehntausend | ten thousand |
100.000 | (ein)hunderttausend | (one) hundred thousand |
1.000.000 | eine Million | one million |
1.000.000.000 | eine Milliarde | one billion (1000 million) |
1.000.000.000.000 | eine Billion | one trillion (1 million millions) |
1.000.000.000.000.000.000.000.000 | eine Billiarde | one quadrillion (1000 million millions) |